SIA “JELGAVAS TIRGUS”SNIEGTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS CENRĀDIS
(no 2017.gada 1.janvāra)
Nosaukums | Cena EUR | |
bez | ar | |
PVN | PVN 21% | |
1.Kiosku laukumu noma pārtikas tirgū ( m2/mēnesī) | 6,61 | 8,00 |
1.1.Ar koeficientu 0,8 (saskaņā ar teritorijas plānu) | 5,29 | 6,40 |
1.2.Kiosks tiek izmantots kā noliktava | 3,31 | 4,00 |
2.Kiosku laukumu noma rūpniecības tirgū (m2/mēnesī) | 6,61 | 8,00 |
2.1.Ar koeficientu 0,8 (saskaņā ar teritorijas plānu) | 5,29 | 6,40 |
2.2.Kiosks tiek izmantots kā noliktava | 3,31 | 4,00 |
3.T/C “Rosme” (m2/mēnesī) | ||
3.1.Tirdzniecības vieta 1. un 2.stāvā | 6,78 | 8,20 |
3.2.Tirdzniecības vieta 3.stāvā | 4,96 | 6,00 |
4.Telpu (tirdzniecības vietu) noma (m2/mēnesī )pārtika | 4,30 | 5,20 |
4.1.Telpu (tirdzniecības vietu) noma (m2/mēnesī ) Uzvaras 13 | 4,30 | 5,20 |
4.2.Tirdzniecības zāle ( pārtika) | 4,30 | 5,20 |
4.2.1.Tirdzniecības zāle (T/C Rosme) | 4,30 | 5,20 |
4.3.Sadzīves pakalp. telpas, sab. ēdināšanas uzņēmumi(pārtika) | 3,22 | 3,90 |
4.3.1.Sadzīves pakalp. telpas, sab. ēdināšanas uzņēmumi(T/C Rosme) | 3,22 | 3,90 |
4.3.2.Sadzīves pakalp.telpas, sab.ēdināšanas uzņēmumi (Uzvaras 13) | 3,22 | 3,90 |
4.4.Sadzīves telpas, administrācijas telpas(pārtika) | 2,07 | 2,50 |
4.4.1.Sadzīves telpas, administrācijas telpas(T/C Rosme) | 2,07 | 2,50 |
4.5.Tualete, dušas telpas, gaiteņi(pārtika) | 0,66 | 0,80 |
4.5.1.Tualete, dušas telpas, gaiteņi(T/C Rosme) | 0,66 | 0,80 |
4.5.2.Tualete, dušas telpas, gaiteņi(Uzvaras 13) | 0,66 | 0,80 |
4.6. Kompresoru telpas(pārtika) | 0,50 | 0,60 |
4.6.1. Kompresoru telpas(T/C Rosme) | 0,50 | 0,60 |
4.7.Noliktavas(pārtika) | 1,65 | 2,00 |
4.7.1.Noliktavas(T/C Rosme) | 1,65 | 2,00 |
4.7.2.Noliktavas(rūpniecība) | 1,65 | 2,00 |
5.Tirdzniecība piena paviljonā ( 1 tek.m/dienā) | ||
5.1.Tirdzn. ar pienu, piena produktiem, olām, medu, konditorejas izstrādājumiem u.c. precēm– juridiskām personām | 3,31 | 4,00 |
5.2.Zemniekiem un Z/S, kas tirgo pašaudzēto lauksaimniecības produkciju | 2,48 | 3,00 |
6.Tirdzniecība gaļas paviljonā | ||
6.1.Svaigas gaļas tirdzniecība, 1 vieta 1,5 tek.m/dienā | 8,18 | 9,90 |
6.2.Svaigas putnu gaļas tirdzniecība, 1 vieta 1,5 tek.m/dienā | 8,18 | 9,90 |
6.3.Žāvējumu un desu izstrādājumu tirdzniecība: 1v. 1,0 tek.m/dienā | 8,18 | 9,90 |
6.4.Gaļas izciršana 1 vietai/dienā | 1,32 | 1,60 |
6.5.Tirdzniecība gaļas pavilj. ar tirdzniecības vietas nomas līgumiem 1 vieta/dienā | 7,85 | 9,50 |
6.6.Saldējamās vitrīnas novietošana un tirdzniecība no tās 1 tek.m./dienā | 4,13 | 5,00 |
6.7.Ledusskapja novietošana – lielais, t.sk. elektroenerģijas izmaksas mēnesī | 20,66 | 25,00 |
6.8.Ledusskapja novietošana t.sk. elektroenerģijas izmaksas mēnesī | 14,05 | 17,00 |
6.9.Saldējamās kameras novietošana, t.sk. elektroenerģijas izmaksas mēnesī | 45,45 | 55,00 |
6.10.Sanitārais apģērbs – komplekts (galvas sega, jaka, uzroči, dvielis, priekšauts) dienā | 1,07 | 1,30 |
6.11.Sanitārais apģērbs pa daļām (dienā): | ||
6.11.1.Galvas sega | 0,12 | 0,15 |
6.11.2.Jaka | 0,41 | 0,50 |
6.11.3.Uzroči (vienreizējie) | 0,08 | 0,10 |
6.11.4.Dvielis | 0,17 | 0,20 |
6.11.5.Priekšauts (vienreizējais) | 0,25 | 0,30 |
6.12.1/2 vietas gaļas paviljonā (dienā) | 4,09 | 4,95 |
6.13.Gaļas glabāšana saldētavā 1 kg/diennaktī | 0,02 | 0,02 |
6.14.Laukuma noma saldēj. iekārtām | 4,13 | 5,00 |
6.15.Vitrīnu izmantošana produkcijas uzglabāšanai brīvdienās svaiga gaļa | 1,24 | 1,50 |
6.16.Vitrīnu izmantošana produkcijas uzglabāšanai brīvdienās žāv.gaļa | 2,07 | 2,50 |
7.Tirdzniecība laukumā | ||
7.1.Tirdzniecība no galdiem 1 tek.m/dienā | 2,48 | 3,00 |
7.1.1.par katru papildu m2 | 0,41 | 0,50 |
7.2.Tirdzniecība ar pašražoto lauksaimniecības produkciju: | ||
7.2.1.Ar lauksaimniecības produkciju 1 tek.m/dienā | 2,48 | 3,00 |
7.2.2.Ar sēklām, lauku puķēm, savvaļas ogām un sēnēm 1 tek.m/dienā | 2,07 | 2,50 |
7.2.3.Ar ziediem un stādiem 1 tek.m/dienā | 2,07 | 2,50 |
7.2.5.Medus 1 tek.m/dienā | 2,07 | 2,50 |
7.3.Tirdzniecība ar lietotām grāmatām 1 tek.m/dienā | 1,65 | 2,00 |
7.4.Tirdzniecība ar daiļamatniecības izstrādājumiem 1 tek.m/dienā | 1,65 | 2,00 |
7.5.Tirdzniecība no autobusa 1 vieta/dienā | 9,92 | 12,00 |
7.6.Tirdzniecība no mašīnas piekabēm vai vieglajām automašīnām 1 vieta/dienā | 6,61 | 8,00 |
7.7.Tirdzniecība no smagajām mašīnām 1 vieta/dienā | 16,53 | 20,00 |
7.8.Tirdzniecība ar svaigām zivīm dienā | 5,79 | 7,00 |
7.9.Tirdzniecība no telts 3×3 m | 12,40 | 15,00 |
8.Tirdzniecība laukumā (Driksas malā): | ||
8.1.Tirdzniecība ar Jaungada eglītēm no vieglajām automašīnām, 1 vieta/dienā | 8,26 | 10,00 |
8.2.Tirdzniecība ar lauks.produktiem un stādiem, dzīvniekiem no vieglajām automašīnām vai piekabēm/dienā | 6,61 | 8,00 |
8.3.Tirdzniecība ar lauks.produktiem un stādiem, dzīvniekiem no autobusiem /dienā | 9,92 | 12,00 |
8.4.Tirdzniecība ar mājražotāju produkciju un daiļamatnieku produkciju no vieglajām automašīnām vai piekabēm/dienā | 8,26 | 10,00 |
8.5.Tirdzniecība ar mājražotāju produkciju un daiļamatnieku produkciju no galda vai telts /dienā | 12,40 | 15,00 |
8.6.Tirdzniecība ar mājražotāju produkciju un daiļamatnieku produkciju no autobusa /dienā | 9,92 | 12,00 |
8.7.Augļu koku, krūmu tirdzniecība no vieglajām automašīnām dienā | 6,61 | 8,00 |
8.8.Augļu koku, krūmu tirdzniecība no smagajām automašīnām, autobusiem dienā | 12,40 | 15,00 |
8.9.Tirdzniecība ar lietotām precēm upmalā 1 tek./dienā | 1,24 | 1,50 |
8.10.Kiosku un konteineru laukuma noma (m2/mēnesī) | 4,55 | 5,50 |
8.10.1.Ar koeficientu 0,8 (saskaņā ar teritorijas plānojumu) | 3,64 | 4,40 |
8.10.2.Ar koeficientu 0,5 (kā noliktava) | 2,27 | 2,75 |
9.Tirgus inventārs | ||
9.1.Ciparu svari ar atsvariem: 1 komplekts/dienā | 0,58 | 0,70 |
9.2.Šķīvju svari ar atsvariem: 1 komplekts/dienā | 0,58 | 0,70 |
9.3.Bretes: 1 gab./dienā | 0,41 | 0,50 |
10.Maksa par tualetes izmantošanu | 0,21 | 0,25 |
10.1.skolēniem – uzrādot skolēnu apliecību | 0,08 | 0,10 |
10.2.invalīdiem – uzrādot invalīdu apliecību | bezmaksas | |
10.3. pirmsskolas vecuma bērniem | bezmaksas | |
11.Līguma cenas var izmainīt, ņemot vērā nomājamās telpas vai teritorijas platību un | ||
atrašanās vietu, izmantošanas veidu, piemērojot līgumcenu |